品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼,襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.2 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 |
脫硫流量計詳細資料:
脫硫流量計銘宇儀表
MY-LWGY脫硫流量計吸取了國內外流量儀表先進技術,經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代流量計。若與具有特殊功能的現實儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。
產品特點
技術指標
1、基本參數
儀表口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±1%F·S、±0.5%F·S、±0.2%F·S(需特制) | |
量程比 | 1∶10;1∶15;1∶20 | |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ | |
環境條件 | 溫度-10~+55℃、相對濕度5%~90%RH、大氣壓力86~106kPa | |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號、低電平≤0.8V高電平≥8V | |
供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) | |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制)、2×0.3(二線制) | |
傳輸距離 | ≤1000m | |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 | |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdⅡBT6 | |
防護等級 | IP65 |
2、測量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m?0?6/h) | 擴展流量范圍(m?0?6/h) | 常規連接方式與耐壓等級 | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN25 | 1-10 | 0.5-10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN40 | 2-20 | 1-20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN50 | 4-40 | 2-40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN65 | 7-70 | 4-70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN80 | 10-100 | 5-100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN100 | 20-200 | 10-200 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN125 | 25-250 | 13-250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN150 | 30-300 | 15-300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN200 | 80-800 | 40-800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
該類渦輪流量計產品均分為基本型和防爆型(ExdIIBT6)兩種。
脫硫流量計型譜
型號 | 說明 | |||||||
WK-LWGY | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱通徑 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm |
6 |
|
|
|
|
|
| 6mm | |
10 |
|
|
|
|
|
| 10mm | |
15 |
|
|
|
|
|
| 15mm | |
20 |
|
|
|
|
|
| 20mm | |
25 |
|
|
|
|
|
| 25mm | |
32 |
|
|
|
|
|
| 32mm | |
40 |
|
|
|
|
|
| 40mm | |
50 |
|
|
|
|
|
| 50mm | |
65 |
|
|
|
|
|
| 65mm | |
80 |
|
|
|
|
|
| 80mm | |
100 |
|
|
|
|
|
| 100mm | |
125 |
|
|
|
|
|
| 125mm | |
150 |
|
|
|
|
|
| 150mm | |
200 |
|
|
|
|
|
| 200mm | |
類型 | N |
|
|
|
|
| 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |
A |
|
|
|
|
| 變送器型:+24V供電,輸出二線制4-20mA | ||
B |
|
|
|
|
| 型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | ||
C |
|
|
|
|
| 型:+24V供電,現場顯示輸出二線制4-20mA | ||
C1 |
|
|
|
|
| 型:+24V供電,現場顯示帶有RS485通訊協議 | ||
C2 |
|
|
|
|
| 型:+24V供電,現場顯示帶有HART通訊協議 | ||
精度等級 | 05 |
|
|
|
| 0.5級 | ||
10 |
|
|
|
| 1.0級 | |||
02 |
|
|
|
| 0.2級(協商訂貨,生產周期較長) | |||
渦輪類型 | W |
|
|
| 擴展測量范圍 | |||
S |
|
|
| 標準測量范圍 | ||||
材質 | S |
|
| 304不銹鋼 | ||||
L |
|
| 316(L)不銹鋼 | |||||
防爆 | N |
| 非防爆型 | |||||
E |
| 防爆型,ExdⅡBT6 | ||||||
壓力等級 | N | 常規(參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓(參照表2) |
安裝圖示及現場標定圖:
脫硫流量計銘宇儀表