描述:MY-LWGY-B型簡易插入式液體渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,照傳感器形式不同,分為切向式傳感器和軸向式傳感器。 插入式渦輪流量計傳感器(簡稱傳感器)與顯示儀表配套,組成插入式渦輪流量計,可以廣泛用于大口徑管道源水,循環(huán)水,凈水等液體流量和總量的測量。簡易插入式液體渦輪流量計 *
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
簡易插入式液體渦輪流量計詳細(xì)資料:
簡易插入式液體渦輪流量計 *
MY-LWGY-B型簡易插入式液體渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,照傳感器形式不同,分為切向式傳感器和軸向式傳感器。 插入式渦輪流量計傳感器(簡稱傳感器)與顯示儀表配套,組成插入式渦輪流量計,可以廣泛用于大口徑管道源水,循環(huán)水,凈水等液體流量和總量的測量。
一、插入式液體渦輪流量計傳感器特點(diǎn):
1、切向式傳感器的特點(diǎn):
抗雜質(zhì)能力強(qiáng),切向式葉輪在轉(zhuǎn)動時可隨時釋放流體中懸浮雜物,使其不纏繞在切向式葉輪的葉片上。
抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。
傳感器和顯示儀器的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡單、直觀,用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。
更換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。
流量范圍寬,下限流速低。
成套流量計對流體總量的計量誤差小。
幾乎無壓力損失,節(jié)省動力電耗。
傳感器可露天安裝,整個傳感器可長期淹沒在水中使用。
有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時都不需斷流。
水平、豎直、傾斜的管道均可使用。
成套流量計的購置、安裝和裝修費(fèi)用低。、
2. 軸向式傳感器的特點(diǎn):
傳感器和顯示儀表的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡單、直觀、用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)。
抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng)。
更換葉輪和軸承后,儀表系數(shù)不變。
流量范圍寬,下限流速低。
成套流量計對流體總量的計量誤差小。
幾乎無壓力損失,節(jié)省動力電耗。
傳感器可露天安裝,整個傳感器可長期淹沒在水中使用。
有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時都不須斷流。
水平、豎直、傾斜的管道均可使用。
成套流量計的購置,安裝和維修費(fèi)用低。
二、插入式液體渦輪流量計傳感器流量范圍:
1、MY-LWGY-B1切向式傳感器流量范圍:
被測管道實(shí)測內(nèi)徑mm | 插入桿長度mm | 對應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m?/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值得±5%的流量范圍 | ||
150 | 906 | 13-200 | 20-200 | <20-13 |
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | |
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | |
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | |
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | |
500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | |
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | |
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | |
900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
1000 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | |
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |
2、MY-LWGY-B2軸向式傳感器流量范圍:
被測管道實(shí)測內(nèi)徑mm | 插入桿長度mm | 對應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m?/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值得±5%的流量范圍 | ||
150 | 900 | 7-200 | 10-200 | <10-7 |
200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | |
250 | 18-450 | 31-450 | <31-18 | |
300 | 26-650 | 45-650 | <45-26 | |
350 | 35-900 | 60-900 | <60-35 | |
400 | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 | |
500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
600 | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 | |
700 | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 | |
800 | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 | |
900 | 1300 | 230-5800 | 400-5800 | <400-230 |
1000 | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 | |
1100 | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |
三、插入式液體渦輪流量計傳感器主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||
儀表型號 | MY-LWGY-B1 | MY-LWGY-B2 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 |
精確度 | ±2.5% | ±2.5% |
顯示器 | 可選 | 可選 |
輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% |
防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 |
整機(jī)功耗 | <1W | <1W |
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS |
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
測量范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
簡易插入式液體渦輪流量計 *