品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
分體式表頭渦街流量計詳細資料:
分體式表頭渦街流量計 銘宇儀表
MY-LUGB型分體式表頭渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統中。
該儀表采用先進的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。產品有基本型和復合型兩種型式,基本型測量單*量信號;復合型可同時實現溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結構,以適應不同的安裝環境。
分體式表頭渦街流量計原理:
在流體中設置三角柱型旋渦發生體,則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡門渦街,在漩渦發生體中裝入電容檢測探頭或壓電檢測探頭及相應匹配電路,即可構成電容檢測式渦街流量/傳感器或壓電檢測式渦街流量傳感器。
旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為V,旋渦發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據卡曼渦街原理,有如下關系式:
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕
式中:f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率
St-斯特羅哈爾數
V-流體的平均流速
d-柱體流面寬度
D-管道內徑
在曲線表中St=0.17的平直部分,漩渦的釋放頻率與流速成正比,即為渦街流量傳感器測量范圍度。只要檢測出頻率f就可以求得管內流體的流速,由流速V求出體積流量。
Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K
式中:K=儀表常數(1/m³)。
M=質量流量
Q=體積流量(m³/h)
ρ=介質密度(kg/m³)
F=頻率Hz
渦街流量計技術參數:
公稱通徑(mm) | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA):負載電阻≤750Ω |
產品選型:
1.參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
1).氣體:常溫常壓空氣,t=20℃,P=0.1MPa(絕壓),ρ=1.205 kg/m3,υ=15×10-6 m2/s。
2).液體:常溫水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3,υ=1.006×10-6m2/s。
儀表口徑(mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍(m3/h) | 輸出頻率范(Hz) | 測量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | |
15 | 0.3~6 | 2.2~25 | ||
20 | 0.6~12 | 4~50 | ||
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.6~30 | 18~130 | ||
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 5~100 | 60~700 | ||
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 25~340 | 240~2800 | ||
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |
分體式表頭渦街流量計 銘宇儀表