品牌 | 其他品牌 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.2 | 轉換器形式 | 分體式 |
公稱直徑 | 15-6000mm | 工作壓力 | 1.0-2.5Mpa |
溫度范圍 | 高溫 | 工作溫度 | (-20~60℃℃ |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 |
超聲波流量計詳細資料:
超聲波流量計 *
MY-LUF200F超聲波流量計是將超聲波傳感器和顯示器分開安裝的形式。以速度差法為原理,測量圓管內液體流量。超聲波流量計采用了數字發射、數字接收、數字分析、數字輸出等先進的微功耗數字化設計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適于工業現場的需求。轉換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式有:插入式、管段式、外夾式。
一、超聲波流量計特點:
1、操作方便:既可用磁性棒在一次表上瀏覽參數,還可通過二次表用中文進行參數再設定或顯示;
2、高精度測量:線性度優于0.5%,重復性精度優于0.2%,測量精度優于±1%;
3、測量范圍大:選用不同型號的傳感器 , 可實現口徑 DN15~DN6000mm 管道流量的測量;
4、防護等級高:一次表防護等級可達到IP68,可浸入水下2米工作;
5、多重顯示:一次表在測量點即可完成測量,一次表可循環顯示累積流量、瞬時流量、流速等參數,二次表可中文顯示100余項菜單;
6、傳輸距離遠:組網快捷,一次表與二次表(或計算機)之間采用RS-485總線通訊,采用普通電纜即可,傳輸距離可達1000米以上,組網十分方便、快捷。這種傳輸方式抗干擾能力強,解決了分體式超聲波流量計電纜成本高、抗干擾能力差、傳輸距離短等問題。
二、超聲波流量計技術參數:
1、技術指標::
項 目 | 性 能 、 參 數 | |||||||
主 機 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) | |||||||
打印機輸出24列字符微型熱敏打印機 | ||||||||
4×4+2式輕觸鍵盤 | ||||||||
數據接RS-485, 可利用互聯網到本公司下載軟件升級流量計程序 | ||||||||
傳 感 器 | 標準TS-2型 適用于管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤110℃ | |||||||
準TM-1型 適用于管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤110℃ | ||||||||
標準TL-1型 適用于管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤110℃ | ||||||||
測量介質 | 水、海水、工業污水、酸堿液、各種油類等能傳導聲波的液體 | |||||||
流速范圍 | 0~±30m/s | |||||||
測量精度 | 優于±1% | |||||||
電 源 | 鎳氫電池可連續工作20小時以上或AC220V | |||||||
功 耗 | 1.5W | |||||||
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 | |||||||
重 量 | 凈重2.5Kg(主機) | |||||||
備 注 | 配備一體式高強度防護箱,可以在野外惡劣環境中使用 | |||||||
2、固定一體式可配的傳感器: | ||||||||
傳感器的選擇 | 顯示表的選擇 | |||||||
外夾式傳感器(-30~90℃) |
| 壁掛式顯示表 |
| |||||
TS-2小型,DN15~DN100 TM-1中型,DN50~DN1000 TL-1大型,DN300~DN6000 | 型號:MY-LUF200/W 尺寸:178×165×55mm 用于掛墻安裝 | |||||||
高溫外夾式傳感器 |
| 盤裝式顯示表 |
| |||||
HTS-1小型,DN15~DN100; HTM-1中型,DN50~DN1000; 溫度范圍:-30~160℃. | 型號:MY-LUF200/S 開孔:152×76mm 用于儀表盤安裝 | |||||||
插入式傳感器(-30~160℃) |
| 防爆型顯示表 |
| |||||
TL-1標準型; TCL-2加長型; DN80~DN6000 | 型號:MY-LUF200/D 尺寸:298×298×110mm 防爆等級:Exd II BT4 | |||||||
三、超聲波流量計選型表: | ||||||||
MY-LUF200 | 超聲波流量計 | |||||||
儀表類型 | G | 管道式(同時提供通徑DN) | ||||||
D | 固定一體式 | |||||||
F | 分體式 | |||||||
S | 手持式 | |||||||
B | 便攜式 | |||||||
傳感器形式 | T | 外夾式 | ||||||
H | 高溫外夾式 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
顯示表形式 | W | 壁掛式 | ||||||
S | 盤裝式 | |||||||
D | 防爆式 |
超聲波流量計 *