品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
手持式多功能校驗儀詳細資料:
手持式多功能校驗儀 銘宇儀表
MY-XZJ-8手持式多功能校驗儀是一種手持式、使用電池供電的過程校驗儀表,能用來測量和輸出多種信號,主要應用于工業現場和實驗室信號的測量和校準。該產品全面采用EN55022、EN55024等標準,無論在外觀設計、軟硬件功能還是工作可靠性方面都代表了當今*水平。
手持式多功能校驗儀產品特點:
1.冷端溫度標定功能;
2.攝氏度及華氏度兩種溫標顯示;
3.自動斜坡和階梯輸出;
4.冷端手動和自動補償;
5.10組保存和調用功能;
6.自動冷端補償可作當前室溫測量;
7.智能插孔閃光指示,避免誤操作;
8.電池電量顯示,電量不足自動關機;
9.白色背光液晶屏,可在低照明條件下使用。
手持式多功能校驗儀主要功能:
功能 名稱 | 測 量 端 | 輸出/測量端 | |
測 量 | 測 量 | 輸 出 | |
直流電壓V | (0~30)V | (0~20)V | (0~10)V |
直流電壓 mV | (0~100)mV | (0~100)mV | (0~100)mV |
直流電流 mA | (0~24)mA | —— | (0~24)mA |
電流環 | (0~24)mA | —— | —— |
脈沖計數 | —— | 0~99999 | —— |
頻率 | —— | (1~10000)Hz | (1~5000)Hz |
電阻 | —— | (0~3200)Ω | (35~3200)Ω |
熱電偶 | J,K,T,E,R,S,B,N | ||
熱電阻 | —— | Cu50、Pt100(385) |
手持式多功能校驗儀技術指標:
1.電流測量與輸出:
電 流 | 量 程 | 準確度 |
測量 | (0~24)mADC | ±0.05% |
輸出 | (0~24)mADC | ±0.05% |
負載能力:750Ω/20mA。 |
2. 電壓測量與輸出:
電 壓 | 量 程 | 準確度 |
測量 | (0~100)mVDC(測量端) | ±0.05% |
(0~30)VDC(測量端) | ±0.05% | |
(0~100)mVDC(輸出/測量端) | ±0.05% | |
(0~20)VDC(輸出/測量端) | ±0.05% | |
輸出 | (0~100)mVDC | ±0.05% |
(0~10)VDC | ±0.05% | |
Z大負載:3 mA。 |
3. 電阻測量與輸出:
電 阻 | 量 程 | 準確度 | |
4線 | 2線和3線* | ||
測量 (輸出/測量端) | (0~400)Ω | ±0.2Ω | ±0.3Ω |
(0.4~1.5)kΩ | ±1.0Ω | ±2.0Ω | |
(1.5~3.2)kΩ | ±2.0Ω | ±3.0Ω | |
激勵電流:0.5mA。 *3線:假設使用相配的測試線,其總電阻不超過100Ω。 分辨率: 0.1Ω。 | |||
輸出 | 量程 | 來自測量裝置的激勵電流 | 準確度 |
(15~400)Ω | (0.15~0.5)mA | ±0.3Ω | |
(15~400)Ω | (0.5~3)mA | ±0.2Ω | |
(0.4~1.5)kΩ | (0.05~0.8)mA | ±1.0Ω | |
(1.5~3.2)kΩ | (0.05~0.4)mA | ±2.0Ω |
4. 頻率測量/輸出:
頻 率 | 量 程 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
測量 | (1~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% |
(1.0~10.0)kHz | ±0.05% | ||
靈敏度:至少1V(峰-峰)。 波形:方波。 | |||
輸出 | (1.0~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% |
(1.0~5.0)kHz | ±0.05% | ||
波形:(0~8)V方波(峰-峰)。 負載驅動能力:3mA。 |
5. 熱電偶測量/輸出:
熱電偶 | 類型 | 量程 | 準確度 |
測量和輸出 (冷端為0℃時) | J | (-200~0)℃ | ±0.8℃ |
(0~1200)℃ | ±0.5℃ | ||
K | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
(0~1370)℃ | ±0.6℃ | ||
T | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
(0~400)℃ | ±0.6℃ | ||
E | (-100~0)℃ | ±0.7℃ | |
(0~950)℃ | ±0.5℃ | ||
R | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
(0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
(500~1750)℃ | ±1.2℃ | ||
S | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
(0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
(500~1750)℃ | ±1.3℃ | ||
B | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
(0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
(500~1750)℃ | ±1.3℃ | ||
N | (-200~0)℃ | ±1.3℃ | |
(0~1300)℃ | ±0.7℃ |
6.熱電偶測量/輸出:
類型 | 量程 | 準確度 | ||
測量4線 | 測量2線和3線 | 輸出 | ||
Cu50 | (-50~150)℃ | ±1.2℃ | ±2.0℃ | ±1.2℃ |
Pt100(385) | (-200~800)℃ | ±0.6℃ | ±1.0℃ | ±0.6℃ |
分辨率:0.1℃。 允許的激勵電流(輸出): (0.15~3.0)mA; 3線:假設使用阻值相同的測試線,其總電阻不超過100Ω。 |
手持式多功能校驗儀綜合指標:
1.工作溫度:-10℃~55℃。
2.儲存溫度:-20℃~70℃。
3.相對濕度(無凝結):
(10~30)℃時,90%;
(30~40)℃時,75%;
(40~50)℃時,45%;
(50~55)℃時,35%;
<10℃時,不控制。
4.電磁兼容性:EN55022,EN55024。
5.振動:隨機性,2倍加速度,5到500Hz
6.沖擊:30g,11毫秒,半正弦波沖擊
7. 電源要求:4節AA Ni-MH、Ni-Cd電池(不開背光且無電流輸出時,使用4節2000 mAh的Ni-MH電池,待機時間不低于15小時;有20mA電流輸出且背光打開時,使用4節2000 mAh的Ni-MH電池,待機時間不低于6小時)。
8. 外型尺寸:215mm×109mm×44.5mm
9.重量:約500克
手持式多功能校驗儀 銘宇儀表