品牌 | 銘宇 | 精度等級 | 0.2 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,其他 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 6-200mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1.0-2.5Mpa |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-80℃ |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
液體渦輪流量計詳細資料:
液體渦輪流量計價格廠家推薦
MY-LWGY系列液體渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。
液體渦輪流量計價格廠家推薦
液體渦輪流量計技術參數
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺紋連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+150℃ 環境溫度:-20℃~+60℃ |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作電源 |
|
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
液體渦輪流量計測量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 默認安裝方式及耐壓等級 | 可選安裝方式及默認耐壓等級 | 特制耐壓等級 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、2.5Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 4.0、6.3、12、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
液體渦輪流量計安裝尺寸
液體渦輪流量計傳感器的安裝方式根據規格不同,采用螺紋或法蘭連接,安裝方式見圖1、圖2、圖3,安裝尺寸見下表:
公稱通徑(mm) | L(mm) | G | K(mm) | D(mm) | n(孔數) |
4 | 225 | G1/2 |
|
|
|
6 | 225 | G1/2 | |||
10 | 345 | G1/2 | |||
15 | 75 | G1 | Φ65 | Φ14 | 4 |
20 | 80 | G1 | Φ75 | Φ14 | 4 |
25 | 100 | G5/4 | Φ85 | Φ14 | 4 |
32 | 140 | G2 | Φ100 | Φ14 | 4 |
40 | 140 | G2 | Φ110 | Φ18 | 4 |
50 | 150 | G5/2 | Φ125 | Φ18 | 4 |
65 | 170 |
| Φ145 | Φ18 | 4 |
80 | 200 | Φ160 | Φ18 | 8 | |
100 | 220 | Φ180 | Φ18 | 8 | |
125 | 250 | Φ210 | Φ18 | 8 | |
150 | 300 | Φ240 | Φ22 | 8 | |
200 | 360 | Φ295 | Φ22 | 12 |