品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼,襯氟,鑄鋁合金,哈氏合金,鈦 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 液體 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
溫度范圍 | 中溫 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
液氨流量計的詳細資料:
液氨流量計生產廠家銘宇儀表
MY-LDE(F)系列液氨流量計利用恒流低頻三值矩形波或雙頻矩形波勵磁,既有矩形波磁場的優點,又克服了正弦波磁場的缺點;還可以消除電源電壓波動、電源頻率變化及勵磁線圈阻抗變化所造成的誤差;并有*的零點穩定性和不受流體噪聲干擾影響。從而具有高穩定性、高可靠性的特點。廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業以及環保、市政管理,水利建設等領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氨流量計產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氨流量計主要技術數據:
|
轉換器技術數據
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯里的選擇
|
進口保護法蘭和接地法蘭或接地環的選擇
| |||||||||||||||||||
液氨流量計電極的選擇:
|
液氨流量計量程范圍確認
一般工業用液氨流量計被測介質流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,Z低流速應不小于0.2m/s,Z高應不大于8m/s。若介質中含有固體顆粒,常用流速應小于3m/s,防止襯里和電極的過分磨擦;對于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據上述流速V的范圍決定流量計口徑D的大小,其值由下式計算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道內徑 V:流速(m/h)
液氨流量計的量程Q應大于預計的Z大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程刻度的50為宜。
◆MY-LDE(F)系列液氨流量計流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
SP-LDE(F)系列液氨流量計選型
型號 | 口徑 |
| |||||||
MY-LDE(F) | 15~2600 | ||||||||
|
| 代號 | 安裝形式 |
| |||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內襯材質 | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電極材質 | |||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
液氨流量計生產廠家銘宇儀表