品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.2 | 適用介質 | 液體 |
款式 | 機械式指針刻度顯示 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 10-200mm | 工作壓力 | 1.6-3.2Mpa |
溫度范圍 | 低溫 | 工作溫度 | -20-80℃ |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 |
輕油計量表詳細資料:
輕油流量計銘宇儀表
MY-LC輕油計量表廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對:柴油、汽油、石油、原油、潤滑油、液壓油、重油、等高粘度油品液體、和具有腐蝕性液體介質的測量。
一、輕油計量表概述:
MY-LC型輕油計量表流量計是一種容積型測量儀表,主要由計量殼體、橢圓齒輪轉子和傳動部件組成。橢圓齒輪柴油流量計的工作原理是液體推動一對橢圓齒輪轉動;每個腔體的容積是固定體積;齒輪轉速引出,傳感器發出同步脈沖計數,橢圓齒輪的轉動通過磁性密封聯軸器及傳動減速機構傳遞給計數器直接指示出流經流量計的總量。
二、輕油計量表測量原理圖示:
液壓油流量計精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。通常橢圓齒輪流量計的精度可達0.5級,是一種較為準確的流量計量儀表,但是,如果使用時被測介質的流量過小,橢圓齒輪流量計儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。
在儀表測量室進出兩端液體壓差的在作用下,一對橢圓齒輪在軸承上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數即可知道流經儀表液體的總值。設橢圓齒輪旋轉一周排出的體積量Q,單位時間橢圓齒輪旋轉次數為N,則在該時間內流過的液體體積量為NQ。常用于管道中液體流量連續或間斷測量和控制的儀表。它具有量程范圍大、優異的準確度、壓力損失小、粘度適應性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝簡易等優點。適用于原油、化工、化纖、交通、商貿、食品、醫藥衛生、科研工業中流量的計量。橢圓齒輪流量計可現場指示累積流量、瞬時流量,單次流量等,亦可輸出脈沖信號、4-20mA或1-5V模擬信號。
三、輕油計量表產品特點
◆ MY-LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵*液體介質的計量。
◆ MY-LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質的計量
◆ MY-LC-B型 不銹鋼橢圓齒輪流量計,廣泛用于有較強腐蝕性液體介質,如酸、堿、鹽及有機化合 物等的計量.
四、輕油計量表主要技術參數
★本安防爆: ExiaⅡCTSdⅡBT4
★連接方式: 法蘭連接:DN10~DN200
★安裝方式: 水平、垂直
★口徑系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100
★壓力損失: ≤0.1MPa
★精度等級: 普通型0.5級,高精度0.2級
★介質壓力: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa
★粘度范圍: 普通型:0.6~200mpa.s,
高粘度200~1000mpa.s
★介質溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃
★表體材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等
★轉動部件: 鋁合金、不銹鋼等
四、輕油計量表測量范圍及工作壓力
型號 | MY-LC-A鑄鐵 | MY-LC-E鑄鋼 | MY-LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m³h | |||||||
型號 精度等級 | AK-LC-A鑄鐵 | AK-LC-E鑄鋼 | AK-LC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
|
五、輕油計量表選型編碼
MY | 銘宇公司經營標識 | ||||||||
基本型號 | LC | 輕油流量計基本型號 | |||||||
口徑選擇 | -□□ | 通徑大小 | |||||||
材料選擇 | -A | 鑄鐵 | |||||||
-E | 鑄鋼 | ||||||||
-B | 不銹鋼 | ||||||||
輸出信號 | -2 | 無信號輸出 | |||||||
-3 | 脈沖 DV24V供電 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供電 | ||||||||
復零功能 | -N | 無復零功能 | |||||||
-F | 復零功能 | ||||||||
過濾器 | -N | 無過濾器 | |||||||
-G | 含過濾器 | ||||||||
流量選擇 | (□~□) | 流量范圍 |
六、輕油計量表產品特點:
1 | 流量計所有零件表面均經精密加工而成,無鑄造表面,表面光潔美觀。 |
2 | 流量計采用設計,無須專業人員即可現場拆卸再裝,且再裝后,不改變原有計量精度。 |
3 | 流量計采用防水設計。 |
4 | 流量計現場可顯示累積流量、瞬時流量、單次流量等。 |
5 | 流量計執行標準:NIST(美國技術標準局專業標準) |
6 | ZBN12001-87《容積式流量計通用技術條件》 |
7 | QB/SML01-2001《橢圓齒輪流量計》 |
七、輕油計量表主要技術參數:
★ | 連接方式: 法蘭連接,螺紋式鏈接:DN10~DN200 |
★ | 安裝方式: 水平、垂直。 |
★ | 口徑系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100 |
★ | 壓力損失: ≤0.1MPa |
★ | 精度等級: 0.5級 |
★ | 介質壓力: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa |
★ | 粘度范圍: 普通型:0.6~200mpa.s,高粘度200~1000mpa.s |
★ | 介質溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃ |
★ | 表體材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼,銅等 |
★ | 轉動部件: 鋁鎂合金、不銹鋼等 |
八、輕油流量計測量范圍:
公稱通徑 (mm) | 0.2級 | 0.5級 | ||||
流量范圍 ( m3/h) | 流量范圍( m3/h) | |||||
被測液體粘度( mPa.s) | 被測液體粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
輕油流量計銘宇儀表