品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼,襯氟,鑄鋁合金,哈氏合金,鈦 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 液體 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 10-6000mm |
工作壓力 | 1.-6.5Mpa | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | -20-80℃ | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
潛水流量計詳細資料:
潛水流量計* 質優價廉
MY-LDE潛水流量計廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對一般導電液體(自來水、污水、鹽水等)的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿等具有腐蝕性液體的流量。管道內部的兩個電極測量產生的感應電壓。測量管道通過不導電的內襯(橡膠,特氟隆等)實現與流體和測量電極的電磁隔離,如圖所示。
也就是把普通潛水流量計潛入水中測量液體的流量,區別于普通潛水流量計的其重要特點是測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。潛水型電磁流量計測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。潛水型電磁流量計由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。潛水型電磁流量計傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
轉換器技術數據
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進口保護法蘭和接地法蘭或接地環的選擇
| |||||||||||||||||||
|
潛水流量計參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.061~6.361 | φ450 | 57.23~5722.650 |
φ20 | 0.11~11.31 | φ500 | 70.65~7065.000 |
φ25 | 0.18~17.661 | φ600 | 101.74~10173.60 |
φ40 | 0.45~45.221 | φ700 | 138.47~13847.40 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.40 |
φ65 | 1.19~119.411 | φ900 | 228.91~22890.60 |
φ80 | 1.81~180.861 | φ1000 | 406.94~40694.40 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.60 |
φ150 | 6.36~635.851 | φ1600 | 723.46~72345.60 |
φ200 | 11.3~1130.41 | φ1800 | 915.62~91562.40 |
φ250 | 17.66~176.251 | φ2000 | 1130.4~113040.000 |
φ300 | 25.43~2543.401 | φ2200 | 1367.78~136778.40 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.60 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.60 |
潛水流量計選型表
型號 | 口徑 |
| ||||
MYLDE | 15~2600 | |||||
|
| 代號 | 電極材料 |
| ||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
| 代號 | 內襯材料 |
| |||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號 | 功能 | |||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級 | |||||
F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結構 | |||||
J2 | 分體型結構 | |||||
J3 | 防爆一體型結構 |
潛水流量計*